Mesajınız başarıyla gönderilmiştir. İlginiz için teşekkür ederiz.

adınız, soyadınız

e-Posta Adresiniz

Mesajınız

Frekanslar

SN İL MHZ SN İL MHZ
1 Adana 88.8 62 Isparta-Senirkent 106.5
2 Adana-Kozan 88.4 63 İstanbul 93.2
3 Adıyaman 101.0 64 İzmir 92.0
4 Afyon-Başmakçı 91.4 65 İzmir-Ödemiş 96.4
5 Afyon 105.5 66 K.Maraş 104.4
6 Afyon-Dinar 106.5 67 Karabük 104.0
7 Ağrı-D.Beyazıt 93.8 68 Karaman 95.5
8 Ağrı 93.1 69 Kars 92.0
9 Aksaray 93.4 70 Kastamonu 94.0
10 Amasya 93.1 71 Kastamonu-Tosya 102.0
11 Ankara 104.4 72 Kayseri 98.7
12 Ankara-Polatlı 90.6 73 Kilis 87.7
13 Antalya 94.6 74 Kırıkkale 93.0
14 Artvin 93.1 75 Kırklareli 96.5
15 Aydın 97.3 76 Kırşehir 99.1
16 Balıkesir-Ayvalık 91.6 77 Kocaeli 93.2
17 Balıkesir-Bandırma 97.6 78 Konya 93.1
18 Balıkesir 102.2 79 Konya-Akşehir 95.1
19 Balıkesir-Dursunbey 94.5 80 Konya-Beyşehir 93.1
20 Balıkesir-Edremit 99.6 81 Konya-Ereğli 93.1
21 Balıkesir-Gönen 88.3 82 Konya-Seydişehir 97.1
22 Bartın 93.1 83 Kütahya 93.1
23 Bayburt 97.5 84 Malatya 100.5
24 Bilecik 98.0 85 Manisa-Akhisar 104.9
25 Bingöl 95.0 86 Manisa 99.8
26 Bitlis 93.1 87 Manisa-Turgutlu 90.8
27 Bolu 100.5 88 Manisa-Salihli 99.8
28 Bolu-Seben 93.1 89 Manisa-Soma 88.0
29 Burdur 106.5 90 Manisa-Gördes 89.3
30 Burdur-Bucak 91.4 91 Mardin 93.1
31 Burdur-Gölhisar 106.5 92 Muğla-Fethiye 106.3
32 Burdur-Tefenni 106.5 93 Muğla 90.5
33 Bursa 93.2 94 Muğla-Bodrum 95.1
34 Bursa-Orhaneli 102.0 95 Muş 107.0
35 Çanakkale 90.3 96 Nevşehir 93.1
36 Çanakkale-Biga 96.7 97 Niğde 92.1
37 Çanakkale-Çan 89.9 98 Ordu 100.5
38 Çanakkale-Ezine 90.3 99 Ordu-Fatsa 100.5
39 Çankırı 93.1 100 Osmaniye 88.4
40 Çorum 93.1 101 Rize 93.1
41 Denizli 94.2 102 Sakarya 93.2
42 Denizli-Tavas 94.2 103 Samsun-Vezirköprü 100.5
43 Diyarbakır 97.0 104 Samsun-Merkez 100.5
44 Düzce 93.2 105 Samsun-Bafra 93.5
45 Edirne 93.1 106 Siirt 95.0
46 Edirne-Keşan 102.0 107 Sinop-Boyabat 93.1
47 Elazığ 91.5 108 Sinop 93.1
48 Erzincan 94.3 109 Sivas 95.0
49 Erzurum 93.1 110 Şanlıurfa 97.3
50 Erzurum-Oltu 96.0 111 Şırnak 93.1
51 Eskişehir 105.0 112 Tekirdağ 94.5
52 Gaziantep 106.1 113 Tekirdağ-Malkara 103.0
53 G.Antep-İslahiye 100.0 114 Tokat 94.0
54 Giresun 98.0 115 Tokat-Niksar 93.1
55 Gümüşhane 88.5 116 Trabzon 105.0
56 Hakkari 104.0 117 Uşak 102.9
57 Hatay-İskenderun 104.3 118 Van-Merkez 99.1
58 Hatay 93.3 119 Yozgat 93.1
59 İçel 88.5 120 Zonguldak 101.0
60 Isparta 106.6 121 Zonguldak-Devrek 101.1
61 Iğdır 102.6 122 Zonguldak-Ereğli 95.6

 

Uydu frekansı bilgileri;

Turksat 4A Uydusu
Alış Frekansı: 12228 Mhz
Sembol Oranı: 8400
Polarizasyon: Dikey(Vertical)

 
Bu sitenin altyapısında Santral.TV Web TV teknolojileri kullanılmaktadır.
Yasal Uyarı: Sitede yer alan video, metin ve görsel içerikler yayıncının izni olmadan kullanılamaz.